1.8 °/stap
Stappenmotor 1.8 °/stap KH39 serie (NEMA 16)
| Afmetingen | sq39*20,8 | sq39*20,8 | sq39*27 | sq39*27 | sq39*31 | sq39*31 |
| Richting | Unipolar | Bipolar | Unipolar | Bipolar | Unipolar | Bipolar |
| Houdkoppel (mN-m) | 59 | 78 | 88 | 118 | 127 | 157 |
| Rotor inertia (g.cm2) | 14 | 14 | 9,8 | 9,8 | 11,8 | 11,8 |
| Typenummer | KH39EM2-801 [154 KB] | KH39EM2-851 [154 KB] | KH39FM2-801 [164 KB] | KH39FM2-851 [164 KB] | KH39GM2-801 [155 KB] | KH39GM2-851 [155 KB] |
Stappenmotor 1.8 °/stap KH42 serie (NEMA 17)
| Afmetingen | sq42*34 | sq42*34 | sq42*40 | sq42*40 | sq42*50 | sq42*50 |
| Richting | Unipolar | Bipolar | Unipolar | Bipolar | Unipolar | Bipolar |
| Houdkoppel (mN-m) | 140 | 197 | 236 | 314 | 340 | 403 |
| Rotor inertia (g.cm2) | 38 | 38 | 56 | 56 | 85 | 85 |
| Typenummer | KH42HM2-90 [80 KB] | KH42HM2-95 [80 KB] | KH42JM2-90 [73 KB] | KH42JM2-95 [73 KB] | KH42KM2-90 [70 KB] | KH42KM2-95 [70 KB] |
Stappenmotor 1.8 °/stap KH50 serie (NEMA 17)
| Afmetingen | Ø50*35 | Ø50*35 | Ø50*40 | Ø50*35 | Ø50*35 | Ø50*50 |
| Richting | Unipolar | Bipolar | Unipolar | Bipolar | Unipolar | Bipolar |
| Houdkoppel (mN-m) | 215 | 231 | 324 | 373 | 471 | 520 |
| Rotor inertia (g.cm2) | 50 | 50 | 70 | 70 | 100 | 100 |
| Typenummer | KA50HM2-50 [624 KB] | KA50HM2-55 [624 KB] | KA50JM2-50 [624 KB] | KA50JM2-55 [624 KB] | KA50KM2-50 [624 KB] | KA50KM2-55 [624 KB] |
Stappenmotor 1.8 °/stap KH56 serie (NEMA 23)
| Afmetingen | sq56*42 | sq56*42 | sq56*54 | sq56*54 | sq56*76 | sq56*76 |
| Richting | Unipolar | Bipolar | Unipolar | Bipolar | Unipolar | Bipolar |
| Houdkoppel (mN-m) | 422 | 490 | 834 | 932 | 1324 | 1373 |
| Rotor inertia (g.cm2) | 115 | 115 | 188 | 188 | 269 | 269 |
| Typenummer | KH56JM2-90 [94 KB] | KH56JM2-95 [94 KB] | KH56KM2-90 [89 KB] | KH56KM2-95 [89 KB] | KH56QM2-90 [80 KB] | KH56QM2-95 [80 KB] |