Capacitieve vocht sensoren
De sensoren van Sensirion onderscheiden zich door een hoge mate van integratie van functies door middel van het gebruik van de CMOSens® Technology. Sensoren van Sensirion onderscheiden zich dan ook door de volgende eigenschappen
Volledig gecalibreerd af fabriek;
Tevens temperatuur sensor;
Een uitstekende lange termijn stabiliteit;
Een laag energie verbuik;
Reflow soldeerbaar.
In onderstaand overzicht treft u een overzicht van de verschillende vochtsensoren aan.
| SHT1X serie | SHT7X serie | SHT2X | |
|
|
|
|
|
| RH accuracy | +/- 2% | +/- 1,8% | +/- 1,8% |
| T accuracy | +/- 0,3 Gr C | +/- 0,3 Gr C | +/- 0,3 Gr C |
| Werk temp | -40 - 123 Gr C | -40 - 123 Gr C | -40 - 123 Gr C |
| Respons tijd | 8 sec | 8 sec | 8 sec |
| Lange termijn stabiliteit | <0,5% RH/jaar | <0,5% RH/jaar | <0,5% RH/jaar |
| Uitgang | Digital 2 line | Digital 2 line | I2C |
| Behuizing | SMD | Pin Type | DFN housing |
| Datasheet | SHT 1X serie [327 KB] | SHT 7X serie [258 KB] | SHT21 [270 KB] SHT25 [420 KB] |

